Fakultní nemocnice Hradec Králové
Realizowane zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna, Medycyna estetyczna | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 2.754 | 4.589 |
| BOTOX® / DYSPORT® – usuwanie zmarszczek | 918 | 1.224 |
| Chirurgia ręki | | |
| Dermabrazja | 382 | 918 |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 3.365 | 4.895 |
| Korekcja blizn | | |
| Korekcja brwi (Brow lift) | | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 2.295 | 3.824 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 994 | 1.530 |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 1.071 | 1.530 |
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 918 | 1.224 |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 2.754 | 3.824 |
| Lipofiling - przeszczep tłuszczu | | |
| Liposukcja tumescent | 1.071 | 3.060 |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 3.824 | 4.589 |
| Plastyka ud i ramion | 4.283 | 5.201 |
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 1.530 | 1.836 |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 2.754 | 3.518 |
| Przekłuwanie uszu | | |
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków | 168 | 765 |
| Wady wrodzone dłoni i rąk | | |
| Zmniejszenie piersi | 4.283 | 5.354 |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Mapa
Tę stronę
Wybierz walutę
TOP zabiegi chirurgia plastyczna:
Chirurgia plastyczna - polecane linki: