MUDr. Štefan Lišaník
Informacje kontaktowe
Mówimy w językach: | Česky |
Telefon: | +420 596 138 755 |
Fax: | +420596138755 |
Ulica: | Sokolská třída 49 |
Miasto: | Ostrava |
Kod pocztowy: | 702 00 |
Państwo: | Republika Czeska |
|
Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
|---|---|---|
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 8 895 | 9 704 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 1 294 | 1 456 |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 3 720 | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 2 183 | 4 448 |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 2 426 | 3 558 |
| Wypełnienia iniekcyjne | 243 | 1 779 |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 1 779 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 1 375 | |
| Plastyka ud i ramion | 2 426 | 4 205 |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 1 698 | |
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 5 337 | |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 970 | |
| Plastyka pośladków i łydek | 3 396 | |
| Zmniejszenie piersi | 4 852 | 5 661 |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 5 014 | |
| Ginekomastia | 2 911 | |
| Obrzezanie | ||
| BOTOX® / DYSPORT® – usuwanie zmarszczek | 970 | 1 294 |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Warianty językowe





Drukuj
Dołącz do ulubionych
