Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie
Realizowane zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna, Medycyna estetyczna | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* |
| Liposukcja wibracyjna | 6.596 | |
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 11.641 | |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll Dermalive | 776 | |
| BOTOX® / DYSPORT® – usuwanie zmarszczek | 776 | |
| Dermabrazja | | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 9.701 | |
| Ginekomastia | 9.313 | |
| Korekcja blizn | | |
| Korekcja brwi (Brow lift) | 11.641 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 10.865 | 17.461 |
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 6.984 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 1.630 | |
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 8.149 | |
| Korekcja wciągniętych brodawek | | |
| Kwas hialuronowy: Restylane, Juvederm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur | 776 | |
| Leczenie nadpotliwości (hiperhydroza) toksyna butulinowa (Botox) | 1.940 | |
| Leczenie żylaków | | |
| Lifting czoła (Forehead lift) | 13.581 | |
| Lipofiling - przeszczep tłuszczu | | |
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 6.596 | |
| Liposukcja tradycyjna | 6.596 | |
| Liposukcja tumescent | 6.596 | |
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 20.953 | |
| Plastyka ud i ramion | 13.193 | |
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 20.953 | |
| Powiekszenie i modelowanie ust | 1.630 | |
| Przeszczep włosów - transplatacja włosów | 15 | |
| Wypełnienia iniekcyjne | 776 | |
| Zmniejszenie piersi | 22.505 | |
| Zyderm, Zyplast, (kolagen) | 776 | |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Tę stronę
Wybierz walutę
TOP zabiegi chirurgia plastyczna:
Chirurgia plastyczna - polecane linki: