Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie
Formularz kontaktowy
Jeżeli chcesz skontaktować się z tym specjalistą, skorzystaj z formularza. Numer telefonu proszę podać ze znakiem "+" lub "00" przed numerem kierunkowym. Pola uwydatnione należy koniecznie wypełnić. Dziękujemy.
Informacje kontaktowe
Mówimy w językach: | Česky, Deutsch, English, Slovensky |
WWW: |
|
Lekarze & Miejsce pracy
MUDr. Marta Kernerová Chirurgia plastyczna | MUDr. Dušan Červeň Chirurgia plastyczna |
MUDr. Vladimír Pikula Chirurgia plastyczna |
Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 3 982 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 1 580 | 2 746 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 3 842 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 1 509 | 3 432 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 1 923 | 3 432 | |
| Dermabrazja | 757 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 550 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 2 469 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 1 100 | 1 373 | |
| Plastyka ud i ramion | 3 155 | 3 432 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 1 100 | ||
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 3 842 | ||
| Plastyka pośladków i łydek | 3 982 | ||
| Zmniejszenie piersi | 4 119 | ||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 1 782 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 3 842 | ||
| Feather face – lift APTOS, Plastyka szyi | 1 236 | 3 226 | |
| Ginekomastia | 1 923 | ||
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 1 782 | ||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków | 62 | 83 | |
| Korekcja blizn | 343 | 959 | |
| Mikrodermabrazja | |||
| Przekłuwanie uszu | 41 | ||
| Chirurgia ręki |
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Warianty językowe





Drukuj
Dołącz do ulubionych
