MUDr. Vladimír Pikula
Kontakt z nami
Informacje kontaktowe
Nie zapomnij powiedzieć o
naszym portalu. Dlaczego? Zamknąć
Podczas kontaktu z
lekarzem nie zapomnij
powiedzieć o naszym
portalu.
Niektórzy lekarze odwiedzającym nasz portal mogą zaproponować różne obniżki, bonusy czy prezenty.
Niektórzy lekarze odwiedzającym nasz portal mogą zaproponować różne obniżki, bonusy czy prezenty.
Mówimy w językach: | Česky, Slovensky |
WWW: | |
Telefon komórkowy: | 0903940654 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||
Nasz profil
Lekarze & Miejsce pracy
Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Chirurgia plastyczna |
Zabiegi
| Realizowane zabiegi Chirurgia plastyczna | Ceny od (PLN)* | Ceny do (PLN)* | |
|---|---|---|---|
| Powiększanie piersi (Augmentacja) | 3 833 | ||
| Korekcja powiek (Blepharoplastyka) | 1 520 | 2 643 | |
| Face-lift, Lifting twarzy (podciąganie powłok twarzy) | 3 698 | ||
| Liposukcja (odsysanie tłuszczu) | 1 453 | 3 303 | |
| Korekcja nosa (Operacja nosa) | 1 851 | 3 303 | |
| Dermabrazja | 728 | ||
| Wypełnienia iniekcyjne | 529 | ||
| Lifting czoła (Forehead lift) | 2 376 | ||
| Korekcja uszu (Otoplastyka) | 1 059 | 1 321 | |
| Plastyka ud i ramion | 3 037 | 3 303 | |
| Korekcja ust (Augmentacja) | 1 059 | ||
| Abdominoplastyka (operacja powłok brzucha) | 3 698 | ||
| Plastyka pośladków i łydek | 3 833 | ||
| Zmniejszenie piersi | 3 964 | ||
| Korekcja brwi (Brow lift) | 1 715 | ||
| Modelowanie piersi (Lifting piersi, Mastopeksja) | 3 698 | ||
| Feather face – lift APTOS, Plastyka szyi | 1 190 | 3 104 | |
| Ginekomastia | 1 851 | ||
| Plastyka warg sromowych (Labioplastyka) | 1 715 | ||
| Usuwanie znamion, brodawek, włókniaków | 60 | 80 | |
| Korekcja blizn | 330 | 923 | |
| Mikrodermabrazja | |||
| Przekłuwanie uszu | 40 | ||
| Chirurgia ręki | |||
Uwaga
- Ceny są tylko orientacyjne
- W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji popatrzcie na opis konkretnego lekarza.
Warianty językowe






Drukuj
Dołącz do ulubionych
